Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.04.2019 14:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
09.04.2019 14:00 11,7 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2019 13:57 11,7 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2019 13:54 11,6 °C 87 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2019 13:51 11,6 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2019 13:48 11,6 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2019 13:45 11,6 °C 86 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2019 13:42 11,6 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2019 13:39 11,6 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 13:36 11,5 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 13:33 11,4 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 13:30 11,4 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:33 15:12 13:57 - 13:57 - - 06:54 13:39
Minimum _ 7,4 °C 73 % 1009,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:09 10:42 22:48 13:54 18:30 - - 11:48 15:18
Maximum _ 13,1 °C 94 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 9,8 °C 11,3 km/h
O-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 10,1 °C 84 % 1009,7 hPa #1,6 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW - 7,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)