Von Verkehrslärm betroffene Einwohner        
Quelle: Soundplan- Gutachten Seite 13 Nach VBUSCH (EU) Einwohner, für welche Maßnahmen vorgesehen sind
Lden > 50 (ganzer Tag) Lnight > 50 (Nacht) Anzahl     Tag > 70 Anzahl Nacht > 60 Tag > 70      in % Nacht > 60 in %
Straßenlärm            
Kernstadt Leonberg 10770 3019 175 297 2% 10%
Silberberg 444 7 0 0 0% 0%
Gebersheim 389 105 0 1 0% 1%
Höfingen 473 327 10 20 2% 6%
Mahdental 30 15 0 0 0% 0%
Warmbronn 275 162 0 0 0% 0%
Summe Gesamtstadt 12381 3635 185 318 1% 9%
             
Schienenlärm            
Kernstadt Leonberg 2956 915 22 295 1% 10%
Silberberg 288 223 6 121 2% 42%
Gebersheim 0 0 0 0 0% 0%
Höfingen 958 236 15 215 2% 22%
Mahdental 0 0 0 0 0% 0%
Warmbronn 0 0 0 0 0% 0%
Summe Gesamtstadt 4202 1374 43 638 1% 46%
             
Fluglärm Rettungshubschrauber            
Kernstadt Leonberg 643 2043 0 0 0% 0%
Silberberg 0 45 0 0 0% 0%
Gebersheim 0 0 0 0 0% 0%
Höfingen 0 0 0 0 0% 0%
Mahdental 0 0 0 0 0% 0%
Warmbronn 0 0 0 0 0% 0%
Summe Gesamtstadt 643 2088 0 0 0% 0%
             
Gesamt 17226 7097 228 956 1% 13%
Anteile         
Anteil Straßenlärm in % 72% 51% 81% 33%
Anteil Bahnlärm in % 24% 19% 19% 67%
Anteil Fluglärm 4% 29% 0% 0%
Anmerkungen: Es kann es Mehrfach-Betroffene geben; der Bereich zwischen 45 und 50 db(A) ist nicht berücksichtigt!